1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 1
Spieltag wählen
9. Spieltag
Sonntag, 11. Oktober 2026
14:30
1 : 9
14:30
2 : 4
14:30
3 : 2
14:30
5 : 2
14:30
1 : 2
14:30
3 : 0
14:30
0 : 5
14:30
1 : 7
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 23 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:11 | 17 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34:12 | 22 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36:10 | 26 | 19 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:14 | 11 | 19 | |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:20 | 15 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:18 | 11 | 16 | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 16 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:21 | 0 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:23 | 1 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:26 | -9 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:29 | -17 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:29 | -13 | 6 | |
| 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:39 | -28 | 2 | |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:32 | -24 | 0 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:39 | -34 | 0 |







