1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 1
Spieltag wählen
10. Spieltag
Sonntag, 18. Oktober 2026
14:30
1 : 0
14:30
7 : 1
14:30
2 : 2
14:30
1 : 0
14:30
3 : 0
14:30
3 : 2
14:30
5 : 1
15:00
1 : 2
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:10 | 29 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:15 | 12 | 22 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29:16 | 13 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35:14 | 21 | 20 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:19 | 17 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:21 | 14 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:25 | 2 | 16 | |
| 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:24 | -3 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:27 | -5 | 14 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:31 | -13 | 7 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:32 | -18 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:32 | -23 | 3 | |
| 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12:46 | -34 | 2 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:40 | -35 | 0 |







