1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 1
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 1. November 2026
14:30
1 : 3
14:30
3 : 2
14:30
3 : 2
14:30
3 : 4
14:30
7 : 2
14:30
2 : 2
14:30
0 : 3
15:15
6 : 1
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36:8 | 28 | 32 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39:20 | 19 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:17 | 27 | 26 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:15 | 31 | 25 | |
| 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:23 | 0 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:22 | 15 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:33 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39:27 | 12 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35:30 | 5 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:35 | -12 | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:33 | -12 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:46 | -29 | 8 | |
| 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:39 | -22 | 7 | |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:36 | -27 | 3 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:58 | -50 | 0 |







